


SSDPEKNU512GZX1 Intel 670P 512G M.2 2280 PCIe3*4 NVMe固態(tài)硬盤
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品定位 | 消費(fèi)類 |
|---|---|
| 存儲(chǔ)容量 | 512GB |
| 接口類型 | M.2 PCIe接口 |
| 閃存架構(gòu) | QLC多層單元 |
| 性能參數(shù) | |
| 讀取速度 | 3500MB/s |
|---|---|
| 寫入速度 | 2700MB/s |
| 4K隨機(jī)讀 | 310000 IOPS |
| 4K隨機(jī)寫 | 340000 IOPS |
| 其它參數(shù) | |
| 外形尺寸 | 159×120×20mm |
|---|---|
| 工作溫度 | 0-70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | 0-70℃ |
| 其它性能 | 185TBW |
| 質(zhì)保期限 | 5年 |

